产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2
        
    
            详情介绍:
        
        | 牌号 | 主要成分 | 杂质成分 % | 杂质总和  | |||
| Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | ||
| HPb59-1 | 57-60 | 0.8-1.9 | 余量 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| HPb59-2 | 57.5-59.5 | 2.0-2.8 | 余量 | ≤0.5 | -- | ≤1.2 | 
| HPb60-2 | 58-61 | 1.5-2.5 | 余量 | ≤0.3 | - | - | 
| 牌号 | 主要成分 | 杂质成分 % | 杂质总和  | |||
| Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | ||
| HPb59-1 | 57-60 | 0.8-1.9 | 余量 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| HPb59-2 | 57.5-59.5 | 2.0-2.8 | 余量 | ≤0.5 | -- | ≤1.2 | 
| HPb60-2 | 58-61 | 1.5-2.5 | 余量 | ≤0.3 | - | - | 
 
    


